Professional Researchers Tracing YOUR Genealogy
|
Topographical Folding Maps, Provinces
Topographical Folding Maps
PROVINCESAll map sizes are listed in centimeters (1 cm = .39 inches)
| Map | Scale 1: | H x W |
|---|
| ABRUZZO |
|---|
| Chieti | 100.000 | 64 x 85 |
| L'Aquila | 150.000 | 70 x 90 |
| Pescara | 100.000 | 58 x 74 |
| Teramo | 100.000 | 58 x 74 |
| BASILICATA |
|---|
| Matera | 150.000 | 50 x 70 |
| Potenza | 150.000 | 70 x 100 |
| CALABRIA |
|---|
| Catanzaro | 200.000 | 64 x 88 |
| Cosenza | 200.000 | 64 x 88 |
| Reggio Calabria | 150.000 | 58 x 74 |
| Vibo Valentia | 100.000 | 64 x 88 |
| CAMPANIA |
|---|
| Avellino | 100.000 | 70 x 90 |
| Benevento | 100.000 | 58 x 74 |
| Caserta | 100.000 | 70 x 90 |
| Naples / Napoli | 100.000 | 58 x 74 |
| Salerno | 150.000 | 70 x 90 |
| EMILIA-ROMAGNA |
|---|
| Bologna | 150.000 | 58 x 74 |
| Ferrara | 150.000 | 50 x 70 |
| Forli - Rimini | 150.000 | 50 x 70 |
| Modena | 150.000 | 58 x 74 |
| Parma | 150.000 | 58 x 74 |
| Piacenza | 150.000 | 50 x 70 |
| Ravenna | 100.000 | 64 x 88 |
| Reggio Emilia | 150.000 | 50 x 70 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA |
|---|
| Pordenone | 100.000 | 64 x 88 |
| Udine | 150.000 | 64 x 88 |
| LATIUM |
|---|
| Frosinone | 150.000 | 58 x 74 |
| Latina | 150.000 | 64 x 88 |
| Rieti | 100.000 | 70 x 90 |
| Rome / Roma | 150.000 | 64 x 88 |
| Viterbo | 150.000 | 58 x 74 |
| LIGURIA |
|---|
| Genoa | 125.000 | 64 x 88 |
| Imperia | 100.000 | 50 x 70 |
| La Spezia | 100.000 | 50 x 70 |
| Savona | 125.000 | 50 x 70 |
| LOMBARDY |
|---|
| Bergamo | 150.000 | 58 x 74 |
| Brescia | 150.000 | 64 x 88 |
| Como - Lecco | 100.000 | 58 x 74 |
| Cremona | 150.000 | 50 x 70 |
| Mantua / Mantova | 150.000 | 64 x 88 |
| Milan / Milano - Lodi | 150.000 | 64 x 88 |
| Pavia | 150.000 | 58 x 74 |
| Sondrio | 125.000 | 70 x 100 |
| Varese | 100.000 | 58 x 74 |
| THE MARCHES |
|---|
| Ancona | 150.000 | 50 x 70 |
| Ascoli Piceno | 150.000 | 50 x 70 |
| Macerata | 150.000 | 50 x 70 |
| Pesaro-Urbino | 150.000 | 50 x 70 |
| MOLISE |
|---|
| Campobasso | 125.000 | 58 x 74 |
| Isernia | 125.000 | 64 x 88 |
| PIEDMONT |
|---|
| Alessandria | 150.000 | 58 x 74 |
| Asti | 100.000 | 58 x 74 |
| Biella | 50.000 | 64 x 88 |
| Cuneo | 150.000 | 64 x 88 |
| Novara - Verbania | 150.000 | 64 x 88 |
| Turin / Torino | 150.000 | 64 x 88 |
| Vercelli | 150.000 | 58 x 74 |
| APULIA |
|---|
| Bari | 150.000 | 64 x 88 |
| Brindisi | 100.000 | 64 x 88 |
| Foggia | 150.000 | 70 x 90 |
| Lecce | 100.000 | 70 x 90 |
| Taranto | 100.000 | 70 x 100 |
| SARDINIA |
|---|
| Cagliari | 200.000 | 64 x 88 |
| Nuoro | 200.000 | 70 x 90 |
| Oristano | 150.000 | 58 x 74 |
| Sassari | 200.000 | 70 x 100 |
| SICILY |
|---|
| Agrigento | 150.000 | 58 x 74 |
| Caltanissetta | 150.000 | 58 x 74 |
| Catania | 150.000 | 58 x 74 |
| Enna | 150.000 | 58 x 74 |
| Messina | 150.000 | 64 x 88 |
| Palermo | 150.000 | 64 x 88 |
| Ragusa | 150.000 | 58 x 74 |
| Siracusa | 150.000 | 58 x 74 |
| Trapani | 150.000 | 58 x 74 |
| TUSCANY |
|---|
| Arezzo | 150.000 | 58 x 74 |
| Florence / Firenze - Prato | 150.000 | 58 x 74 |
| Grosseto | 150.000 | 64 x 88 |
| Livorno | 100.000 | 64 x 88 |
| Lucca | 100.000 | 58 x 74 |
| Massa-Carrara | 100.000 | 50 x 70 |
| Pisa | 100.000 | 64 x 88 |
| Pistoia | 100.000 | 50 x 70 |
| Siena | 150.000 | 58 x 74 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE |
|---|
| Bolzano | 200.000 | 64 x 88 |
| Trento | 150.000 | 64 x 88 |
| VALLE D'AOSTA |
|---|
| Valle d'Aosta | 100.000 | 70 x 100 |
| VENETO |
|---|
| Belluno | 150.000 | 58 x 74 |
| Padua | 150.000 | 50 x 70 |
| Rovigo | 150.000 | 64 x 88 |
| Treviso | 100.000 | 64 x 88 |
| Venice / Venezia | 150.000 | 64 x 88 |
| Verona | 150.000 | 58 x 74 |
| Vicenza | 100.000 | 64 x 88 |
 |
|  |
|
|  |
|
| e-mail |  |
© Kathy Kirkpatrick 1997-2008